Daten & Zahlen
Bundesland: | Sachsen |
Landesdirektion: | Dresden |
Landkreis: | Görlitz |
Koordinaten: | 51° 33° N, 14° 43° O |
Höhe: | 110 m ü. NN |
Fläche: | 15,38 km² |
Einwohner: | 3.703 (30. Juni 2023) |
Bevölkerungsdichte: | 239 Einwohner je km² |
Ersterwähnung: | 1253 |
Stadtrecht: | 21.09.1452 |
Postleitzahl: | 02953 |
Telefonvorwahl: | 035771 |
Kfz-Kennzeichen: | GR bis 01.08.2008 NOL |
Gemeindeschlüssel: | 14 626 010 |
Bürgermeister | Thomas Krahl |
Weitere detailierte Auskünfte erhalten Sie direkt über das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen